Bầu Kẹp Mũi Khoan MST-Corp Model DTB
Model: DTB
Hãng : MST-Corp
Xuất Xứ: Nhật Bản
Thông Số :
Khả Năng Kẹp Mũi Khoan : φD 0.5-13mm

| Model |
Ảnh (Fig.) |
φD | L | φC | L1 | L2 | L3 | L4 | φC1 | φD1 | ||
| BT30-DTB3- 90 | 1 | 0.5~3.175 | 90 | 10 | 27 | 13 | 28 | - | 25 | - | 0.6 | 1.7 |
| BT30-DTB7- 75 | 1~7 | 75 | 21 | 53 | - | - | - | 0.5 | 2.4 | |||
| BT30-DTB7-105 | 105 | 83 | 3.4 | |||||||||
| BT30-DTB12- 75 | 2.5〜13 | 75 | 30 | 53 | ||||||||
| BT30-DTB12-105 | 105 | 83 | 0.7 | 5.6 | ||||||||
| BT40-DTB3- 80 | 1 | 0.5~3.175 | 80 | 10 | 27 | 13 | 13 | - | 25 | - | 1.3 | 2.8 |
| BT40-DTB3-110 | 110 | 43 | 1.4 | 3.2 | ||||||||
| BT40-DTB3-110L | 110 | 57 | 13 | 1.3 | 2.8 | |||||||
| BT40-DTB7- 60 | 1~7 | 60 | 21 | 33 | - | - | - | 1 | 3.7 | |||
| BT40-DTB7-105 | 105 | 78 | 1.1 | 4.8 | ||||||||
| BT40-DTB7-135 | 135 | 75 | 11.8 | 21.2 | 30 | 1.3 | 5.2 | |||||
| BT40-DTB7-165 | 165 | 75.5 | 35.3 | 27.2 | 40 | 1.6 | 5.4 | |||||
| BT40-DTB7-195 | 195 | 57.2 | 1.9 | 5.6 | ||||||||
| BT40-DTB12- 90 | 2.5〜13 | 90 | 30 | 63 | - | - | - | 1.2 | 5.3 | |||
| BT40-DTB12-120 | 120 | 93 | 1.3 | 7.6 | ||||||||
| BT40-DTB12-150 | 150 | 105 | 11.8 | 6.2 | 40 | 1.5 | 8.4 | |||||
| BT40-DTB12-180 | 180 | 36.2 | 1.8 | 8.7 | ||||||||
| BT40-DTB12-210 | 210 | 66.2 | 2.1 | 8.9 | ||||||||
| BT50-DTB7- 75 | 1 | 1~7 | 75 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | 3.5 | 11.7 |
| BT50-DTB7-105 | 105 | 67 | 3.7 | 12.3 | ||||||||
| BT50-DTB7-135 | 135 | 75 | 11.8 | 10.2 | 30 | 3.8 | 18.6 | |||||
| BT50-DTB7-195 | 195 | 58.8 | 23.2 | 50 | 4.6 | 25 | ||||||
| BT50-DTB7-255 | 255 | 75.5 | 82.3 | 59.2 | 60 | 6.1 | 27.6 | |||||
| BT50-DTB7-315 | 2 | 315 | 75 | 58.8 | 43.7 | 99.5 | 50 | 7.4 | 33.9 | |||
| BT50-DTB12- 75 | 1 | 2.5 〜13 | 75 | 30 | 37 | - | - | - | - | 3.7 | 12.5 | |
| BT50-DTB12-105 | 105 | 67 | 3.9 | 14.8 | ||||||||
| BT50-DTB12-135 | 135 | 97 | 4 | 15.3 | ||||||||
| BT50-DTB12-195 | 195 | 105 | 35.3 | 16.7 | 50 | 4.7 | 24.3 | |||||
| BT50-DTB12-255 | 255 | 58.8 | 53.2 | 60 | 5.9 | 28.4 | ||||||
| BT50-DTB12-315 | 2 | 315 | 50.2 | 63 | 7.5 | 34.1 | ||||||
| A63-DTB3- 75 | 3 | 0.5~3.175 | 75 | 10 | 27 | 13 | 4 | - | 25 | - | 0.8 | 6.9 |
| A63-DTB3-105 | 105 | 34 | 0.9 | 7.5 | ||||||||
| A63-DTB3-105L | 57 | 4 | 0.8 | 7 | ||||||||
| E25-DTB3- 58 | 3 | 0.5~3.175 | 58 | 10 | 27 | 16 | 4.6 | - | 18 | - | 0.1 | 0.4 |
| E32-DTB3- 65 | 3 | 0.5~3.175 | 65 | 10 | 27 | 16 | 4.5 | - | 20 | - | 0.2 | 0.6 |
| E32-DTB7- 65K | 4 | 1 ~7 | 65 | 21 | 30 | 14.2 | 10.8 | 26 | 0.9 | |||
| E40-DTB3- 70 | 3 | 0.5~3.175 | 70 | 10 | 27 | 13 | - | - | 20 | - | 0.3 | 0.9 |
| E40-DTB7- 95 | 4 | 1 ~7 | 95 | 21 | 50 | 11.8 | 13.2 | 30 | 0.4 | 1.6 | ||
| E40-DTB12-110 | 2.5〜13 | 110 | 30 | 90 | - | - | - | 0.5 | 2.8 | |||
| E50-DTB3- 75 | 3 | 0.5~3.175 | 75 | 10 | 27 | 16 | 1.5 | - | 20 | - | 0.5 | 1.7 |
| E50-DTB7-100 | 4 | 1 ~7 | 100 | 21 | 50 | 11.8 | 12.2 | 30 | 0.6 | 3.2 | ||
| E50-DTB12-115 | 2.5〜13 | 115 | 30 | 89 | - | - | - | 0.8 | 4.2 | |||
| F63-DTB3- 75 | 3 | 0.5~3.175 | 75 | 10 | 27 | 13 | 4 | - | 25 | - | 0.8 | 2.1 |
| F63-DTB3-105 | 105 | 34 | 0.9 | 2.5 | ||||||||
| F63-DTB3-105L | 105 | 57 | 4 | 0.8 | 2.1 | |||||||
| F63M-DTB7-100 | 4 | 1 ~7 | 100 | 21 | 50 | 11.8 | 12.2 | - | 30 | - | 0.9 | 3.3 |
| F63M-DTB12-120 | 2.5〜13 | 120 | 30 | 70 | 40 | 1.1 | 4.8 | |||||
| DN40AD-DTB3- 80 | 1 | 0.5~3.175 | 80 | 10 | 27 | 13 | 18.8 | 25 | - | - | 1.2 | 3.5 |
| DN40AD-DTB3-110 | 110 | 38.8 | 1.3 | 3.6 | ||||||||
| DN40AD-DTB3-110L | 110 | 57 | 18.8 | 1.2 | 3.9 | |||||||
| DN40AD-DTB7-105 | 1 ~7 | 105 | 21 | 74 | - | 12.1 | - | 44.45 | 1.1 | 4.8 | ||
| DN40AD-DTB7-135 | 135 | 75 | 11.8 | 17 | 30 | 1.2 | 5 | |||||
| DN40AD-DTB12-105 | 2.5〜13 | 105 | 30 | 74 | - | 12.1 | 44.45 | 1.2 | 5.7 | |||
| DN40AD-DTB12-135 | 135 | 104 | 1.3 | 8 | ||||||||
| DN50AD-DTB7-135 | 1 | 1 ~7 | 135 | 21 | 75 | 11.8 | 13.2 | 15.9 | 30 | - | 3.3 | 14.9 |
| DN50AD-DTB7-195 | 195 | 58.8 | 26.2 | 50 | 4.1 | 21.5 | ||||||
| DN50AD-DTB12-135 | 2.5〜13 | 135 | 30 | 100 | - | - | - | 3.5 | 11.7 | |||
| DN50AD-DTB12-195 | 195 | 105 | 35.3 | 19.7 | 50 | 4.2 | 20.8 | |||||
| CT40-DTB3- 80 | 1 | .02〜.13 | 3.15 | 0.39 | 1.06 | 0.51 | 0.2 | 0.98 | - | - | 2.4 | 3.3 |
| CT40-DTB3-110 | 4.33 | 1.38 | 2.7 | 3.7 | ||||||||
| CT40-DTB3-110L | 4.33 | 2.24 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | |||||||
| CT40-DTB7-105 | .04〜.28 | 4.13 | 0.83 | 2.76 | - | 0.63 | - | 1.75 | 2.4 | 4.6 | ||
| CT40-DTB7-135 | 5.31 | 2.95 | 0.46 | 0.52 | 1.18 | 2.9 | 5.2 | |||||
| CT40-DTB12-120 | .10〜.51 | 4.72 | 1.18 | 3.34 | - | 0.63 | 1.75 | 1.3 | 7.5 | |||
| CT40-DTB12-150 | 5.91 | 3.66 | 0.88 | 0.62 | 3.5 | 8.5 | ||||||
| CT50-DTB7-135 | 1 | .04〜.28 | 5.31 | 0.83 | 2.91 | 0.46 | 0.52 | - | 1.18 | - | 7.3 | 14.8 |
| CT50-DTB7-195 | 7.68 | 2.31 | 1.03 | 1.97 | 9 | 21.4 | ||||||
| CT50-DTB12-135 | .10〜.51 | 5.31 | 1.18 | 3.94 | - | 0.63 | 2.75 | 7.7 | 11.6 | |||
| CT50-DTB12-195 | 7.68 | 4.13 | 1.39 | 0.78 | 1.97 | 9 | 20.8 | |||||
| ST12-DTB3 | 5 | 0.5~3.175 | 29 | 10 | 25 | 61 | - | - | - | 12 | - | - |
| ST16-DTB3 | 5 | 0.5~3.175 | 38.5 | 10 | 27 | 81.5 | - | - | - | 16 | - | - |
| ST20-DTB3 | 5 | 0.5~3.175 | 48 | 10 | 27 | 102 | - | - | - | 20 | - | - |
| ST25T-DTB7- 15 | 6 | 1 ~7 | 15 | 21 | 110 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| ST25T-DTB7-45 | 45 | |||||||||||
| ST25T-DTB7-75 | 75 | |||||||||||
| ST32T-DTB7- 15 | 6 | 1 ~7 | 15 | 21 | 92 | - | - | - | - | 32 | - | - |
| ST32T-DTB7-45 | 45 | |||||||||||
| ST32T-DTB7-75 | 75 | |||||||||||
| ST32T-DTB12- 15 | 2.5〜13 | 15 | 30 | |||||||||
| ST32T-DTB12-45 | 45 | |||||||||||
| ST32T-DTB12-75 | 75 | |||||||||||
| S32 -DTB7- 15 | 6 | 1 ~7 | 15 | 21 | 70 | - | - | - | - | 32 | - | - |
| S32 -DTB12- 40 | 2.5〜13 | 40 | 30 | |||||||||
Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...
Tập trung phát triển cá
Từ khóa: dtbĐặt hàng nhanh
Giao hàng trên toàn quốc: 0934.666.395
