Dao Cầu Cổ Dài Union Tool VHSLB
Tình trạng: Còn hàng
Giá bán: Liên hệ
Dao Cầu Cổ Dài Union Tool VHSLB
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: VHSLB
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: R0.05 ~ R1.5
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.
Thích hợp gia công khuôn mẫu sau nhiệt độ cứng 55-70HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Dao Cầu Cổ Dài Union Tool VHSLB
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: VHSLB
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: R0.05 ~ R1.5
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.
Thích hợp gia công khuôn mẫu sau nhiệt độ cứng 55-70HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model | Radius of Ball Nose R | Effective Length ℓ1 | Length of Cut ℓ |
Neck Diameter φd1 |
Shank Taper Angle Bta |
VHSLB 2001-003 | R0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.093 | 11° |
VHSLB 2002-003 | R0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.18 | 16° |
VHSLB 2002-005 | R0.1 | 0.5 | 0.16 | 0.18 | 16° |
VHSLB 2002-0075 | R0.1 | 0.75 | 0.16 | 0.18 | 16° |
VHSLB 2002-010 | R0.1 | 1 | 0.16 | 0.18 | 16° |
VHSLB 2003-005 | R0.15 | 0.5 | 0.24 | 0.28 | 16° |
VHSLB 2003-0075 | R0.15 | 0.75 | 0.24 | 0.28 | 16° |
VHSLB 2003-010 | R0.15 | 1 | 0.24 | 0.28 | 16° |
VHSLB 2003-015 | R0.15 | 1.5 | 0.24 | 0.28 | 16° |
VHSLB 2003-020 | R0.15 | 2 | 0.24 | 0.28 | 16° |
VHSLB 2003-030 | R0.15 | 3 | 0.24 | 0.28 | 16° |
VHSLB 2004-005 | R0.2 | 0.5 | 0.32 | 0.38 | 16° |
VHSLB 2004-010 | R0.2 | 1 | 0.32 | 0.38 | 16° |
VHSLB 2004-015 | R0.2 | 1.5 | 0.32 | 0.38 | 16° |
VHSLB 2004-020 | R0.2 | 2 | 0.32 | 0.38 | 16° |
VHSLB 2004-030 | R0.2 | 3 | 0.32 | 0.38 | 16° |
VHSLB 2004-040 | R0.2 | 4 | 0.32 | 0.38 | 16° |
VHSLB 2005-010 | R0.25 | 1 | 0.4 | 0.48 | 16° |
VHSLB 2005-015 | R0.25 | 1.5 | 0.4 | 0.48 | 16° |
VHSLB 2005-020 | R0.25 | 2 | 0.4 | 0.48 | 16° |
VHSLB 2005-025 | R0.25 | 2.5 | 0.4 | 0.48 | 16° |
VHSLB 2005-030 | R0.25 | 3 | 0.4 | 0.48 | 16° |
VHSLB 2005-040 | R0.25 | 4 | 0.4 | 0.48 | 16° |
VHSLB 2006-010 | R0.3 | 1 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2006-015 | R0.3 | 1.5 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2006-020 | R0.3 | 2 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2006-025 | R0.3 | 2.5 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2006-030 | R0.3 | 3 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2006-040 | R0.3 | 4 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2006-050 | R0.3 | 5 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2006-060 | R0.3 | 6 | 0.48 | 0.58 | 16° |
VHSLB 2008-020 | R0.4 | 2 | 0.64 | 0.78 | 16° |
VHSLB 2008-030 | R0.4 | 3 | 0.64 | 0.78 | 16° |
VHSLB 2008-040 | R0.4 | 4 | 0.64 | 0.78 | 16° |
VHSLB 2008-050 | R0.4 | 5 | 0.64 | 0.78 | 16° |
VHSLB 2008-060 | R0.4 | 6 | 0.64 | 0.78 | 16° |
VHSLB 2010-020 | R0.5 | 2 | 0.8 | 0.97 | 16° |
VHSLB 2010-025 | R0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.97 | 16° |
VHSLB 2010-030 | R0.5 | 3 | 0.8 | 0.97 | 16° |
VHSLB 2010-040 | R0.5 | 4 | 0.8 | 0.97 | 16° |
VHSLB 2010-050 | R0.5 | 5 | 0.8 | 0.97 | 16° |
VHSLB 2010-060 | R0.5 | 6 | 0.8 | 0.97 | 16° |
VHSLB 2015-030 | R0.75 | 3 | 1.2 | 1.46 | 16° |
VHSLB 2015-040 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.46 | 16° |
VHSLB 2015-060 | R0.75 | 6 | 1.2 | 1.46 | 16° |
VHSLB 2020-030 | R1 | 3 | 1.6 | 1.96 | 16° |
VHSLB 2020-040 | R1 | 4 | 1.6 | 1.96 | 16° |
VHSLB 2020-060 | R1 | 6 | 1.6 | 1.96 | 16° |
VHSLB 2030-060 | R1.5 | 6 | 2.4 | 2.93 | ― |
Đặt hàng nhanh
Giao hàng trên toàn quốc: 0934.666.395