Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài Union Tools Model HLRS2000
Tình trạng: Còn hàng
Giá bán: Liên hệ
Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài Union Tools Model HLRS2000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLRS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ0.2 ~ Φ 6
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 65HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài Union Tools Model HLRS2000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLRS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ0.2 ~ Φ 6
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 65HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model Number | Excellent |
Outside Diameter φD |
Corner Radius CR |
Effective Length ℓ1 |
Length of Cut ℓ |
Neck Diameter φd1 |
Shank Taper Angle Bta |
Overall Length L |
Shank Diameter φd |
HLRS 2002-005-005E | ○ | 0.2 | R0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.17 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 2002-005-010E | ○ | 1 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2002-005-015E | ○ | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2002-005-020E | ○ | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2003-005-010E | ○ | 0.3 | R0.05 | 1 | 0.3 | 0.27 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 2003-005-015E | ○ | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2003-005-020E | ○ | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2003-005-025E | ○ | 2.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2003-005-030E | ○ | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2004-005-010E | ○ | 0.4 | R0.05 | 1 | 0.4 | 0.38 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 2004-005-015E | ○ | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2004-005-020E | ○ | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2004-005-030E | ○ | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2004-005-040E | ○ | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2004-01-010 | R0.1 | 1 | 0.4 | 0.38 | 16° | 50 | 4 | ||
HLRS 2004-01-015 | 2 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2004-01-020 | 2 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2004-01-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2004-01-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-005-010 | 0.5 | R0.05 | 1 | 0.5 | 0.48 | 16° | 50 | 4 | |
HLRS 2005-005-020 | 2 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-005-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-005-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-005-050 | 5 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-01-010 | R0.1 | 1 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2005-01-020 | 2 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-01-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-01-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-01-050 | 5 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2005-01-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-005-020 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.6 | 0.58 | 16° | 50 | 4 | |
HLRS 2006-005-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-005-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-005-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-005-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-01-020 | R0.1 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2006-01-020E | ○ | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2006-01-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-01-030E | ○ | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2006-01-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-01-040E | ○ | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2006-01-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-01-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-02-020 | R0.2 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2006-02-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-02-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-02-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2006-02-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2007-01-040 | 0.7 | R0.1 | 4 | 0.7 | 0.68 | 16° | 50 | 4 | |
HLRS 2007-01-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2007-02-040 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2007-02-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2008-005-060 | 0.8 | R0.05 | 4 | 0.8 | 0.78 | 16° | 50 | 4 | |
HLRS 2008-005-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2008-005-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2008-01-040 | R0.1 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2008-01-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2008-01-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2008-02-040 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2008-02-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2008-02-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-020 | 1 | R0.05 | 1 | 0.95 | 16° | 50 | 4 | ||
HLRS 2010-005-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-050 | 5 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-160 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2010-005-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-020 | R0.1 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-01-020E | ○ | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-01-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-040E | ○ | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-01-050 | 5 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-060E | ○ | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-01-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-160 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2010-01-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-020 | R0.2 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-02-020E | ○ | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-02-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-040E | ○ | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-02-050 | 5 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-060E | ○ | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-02-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-160 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2010-02-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-020 | R0.3 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-03-020E | ○ | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-03-030 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-040 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-040E | ○ | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-03-050 | 5 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-060E | ○ | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2010-03-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-160 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2010-03-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2012-02-060 | 1.2 | R0.2 | 6 | 1.2 | 1.14 | 16° | 50 | 4 | |
HLRS 2012-02-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2012-02-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2012-03-060 | R0.3 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2012-03-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2012-03-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2015-005-040 | 1.5 | R0.05 | 4 | 1.5. | 1.45 | 16° | 50 | 4 | |
HLRS 2015-005-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-005-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-005-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-01-040 | R0.1 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2015-01-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-01-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-01-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-01-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2015-01-160 | 16 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2015-01-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2015-02-040 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2015-02-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-02-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-02-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-02-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2015-02-160 | 16 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2015-02-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2015-03-040 | R0.3 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2015-03-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-03-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-03-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-03-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2015-03-160 | 16 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2015-03-200 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HLRS 2015-05-040 | R0.5 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 2015-05-060 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-05-080 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-05-100 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HLRS 2015-05-120 | 12 | 55 | 4 | ||||||
HLRS 2015-05-160 | 16 |
Đặt hàng nhanhGiao hàng trên toàn quốc: 0934.666.395 |