Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS4000
Tình trạng: Còn hàng
Giá bán: Liên hệ
Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS4000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLRS4000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ0.2 ~ Φ6; r0.02 ~ r1.0
Số lưỡi cắt: 4 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS4000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLRS4000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ0.2 ~ Φ6; r0.02 ~ r1.0
Số lưỡi cắt: 4 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model Number |
Outside Diameter φD |
Corner Radius CR |
Effective Length ℓ1 |
Length of Cut ℓ |
Neck Diameter φd1 |
Shank Taper Angle Bta | Overall Length L |
Shank Diameter φd |
HLRS 4002-002-003 | 0.2 | R0.02 | 0.3 | 0.12 | 0.185 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4002-002-005 | 0.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4002-002-010 | 1 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4002-002-015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4002-002-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4002-005-003 | R0.05 | 0.3 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4003-002-003 | 0.3 | R0.02 | 0.3 | 0.18 | 0.28 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4003-002-005 | 0.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4003-002-010 | 1 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4003-002-015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4003-002-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4003-005-003 | R0.05 | 0.3 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4003-005-005 | 0.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4004-002-005 | 0.4 | R0.02 | 0.5 | 0.24 | 0.385 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4004-002-010 | 1 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4004-002-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4004-005-005 | R0.05 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4004-005-010 | 1 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4004-005-015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4004-005-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4004-01-010 | R0.1 | 1 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4004-01-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4005-002-010 | 0.5 | R0.02 | 1 | 0.3 | 0.485 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4005-002-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4005-005-010 | R0.05 | 1 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4005-005-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4005-01-010 | R0.1 | 1 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4005-01-020 | 2 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4006-005-020 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.36 | 0.585 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4006-005-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4006-01-020 | R0.1 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4006-01-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-002-020 | 0.8 | R0.02 | 2 | 0.48 | 0.78 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4008-002-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-002-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-002-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-002-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-005-020 | R0.05 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4008-005-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-005-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-005-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-01-020 | R0.1 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4008-01-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-01-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-01-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-02-020 | R0.2 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4008-02-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-02-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4008-02-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-002-020 | 1 | R0.02 | 2 | 0.8 | 0.95 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4010-002-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-002-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-002-050 | 5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-002-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-002-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-002-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-002-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4010-005-020 | R0.05 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4010-005-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-005-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-005-050 | 1 | R0.05 | 5 | 0.8 | 0.95 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4010-005-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-005-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-005-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-005-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4010-01-020 | R0.1 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4010-01-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-01-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-01-050 | 5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-01-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-01-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-01-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-01-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4010-02-020 | R0.2 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4010-02-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-02-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-02-050 | 5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-02-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-02-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-02-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-02-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-020 | R0.3 | 2 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4010-03-030 | 3 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-050 | 5 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4010-03-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4012-01-040 | 1.2 | R0.1 | 4 | 0.96 | 1.14 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4012-01-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4012-01-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4012-02-040 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4012-02-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4012-02-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4012-03-040 | R0.3 | 4 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4012-03-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4012-03-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-005-030 | 1.5 | R0.05 | 3 | 1.2 | 1.45 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4015-005-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-005-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-005-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-005-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4015-005-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-01-030 | R0.1 | 3 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4015-01-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-01-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-01-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-01-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-01-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4015-01-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-01-180 | 18 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-02-030 | R0.2 | 3 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4015-02-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-02-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-02-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-02-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-02-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4015-02-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-02-180 | 18 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-03-030 | R0.3 | 3 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4015-03-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-03-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-03-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-03-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-03-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4015-03-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-03-180 | 18 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-05-030 | R0.5 | 3 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4015-05-040 | 4 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-05-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-05-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-05-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4015-05-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4015-05-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4015-05-180 | 18 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4018-02-080 | 1.8 | R0.2 | 8 | 1.44 | 1.72 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4018-02-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4018-02-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4018-02-140 | 14 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4018-02-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-002-040 | 2 | R0.02 | 4 | 1.6 | 1.92 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4020-002-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-002-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-002-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-002-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4020-002-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-002-200 | 20 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-005-040 | R0.05 | 4 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4020-005-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-005-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-005-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-005-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4020-005-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-005-200 | 20 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-01-040 | R0.1 | 4 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4020-01-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-01-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-01-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-01-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4020-01-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-01-200 | 20 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-01-240 | 24 | 70 | 4 | |||||
HLRS 4020-02-040 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4020-02-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-02-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-02-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-02-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4020-02-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-02-200 | 20 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-02-240 | 24 | 70 | 4 | |||||
HLRS 4020-03-040 | R0.3 | 4 | 50 | 4 | ||||
HLRS 4020-03-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-03-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-03-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-03-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4020-03-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-03-200 | 20 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-03-240 | 24 | 70 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-040 | 2 | R0.5 | 4 | 1.6 | 1.92 | 16° | 50 | 4 |
HLRS 4020-05-060 | 6 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-080 | 8 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-100 | 10 | 50 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-120 | 12 | 55 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-160 | 16 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-200 | 20 | 60 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-240 | 24 | 70 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-260 | 26 | 70 | 4 | |||||
HLRS 4020-05-300 | 30 | 70 | 4 | |||||
Đặt hàng nhanhGiao hàng trên toàn quốc: 0934.666.395 |