Dao Phay Cầu Cổ Côn Union Tool Model HTNB
Tình trạng: Còn hàng
Giá bán: Liên hệ
Dao Phay Cầu Cổ Côn Union Tool Model HTNB
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HTNB
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: R0.1 ~ R2
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt, Phay rãnh sâu
Dao Phay Cầu Cổ Côn Union Tool Model HTNB
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HTNB
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: R0.1 ~ R2
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt, Phay rãnh sâu
Model Number |
Radius of Ball Nose R |
Neck Taper Angle TN |
Neck Length ℓ2 |
Effective Length ℓ1 |
Length of Cut ℓ |
Neck Diameter φd1 |
Shank Taper Angle Bta |
Overall Length L |
Shank Diameter φd |
HTNB 2002-015-1 | R0.1 | 30′ | 1.5 | ― | 0.16 | ― | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2002-020-1 | 2 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2002-030-1 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2002-015-2 | 1° | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2002-020-2 | 2 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2002-030-2 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2002-015-3 | 1°30′ | 1.5 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2002-020-3 | 2 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2002-030-3 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2003-020-1 | R0.15 | 30′ | 2 | ― | 0.24 | ― | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2003-030-1 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2003-020-2 | 1° | 2 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2003-030-2 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2003-020-3 | 1°30′ | 2 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2003-030-3 | 3 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2004-030-1 | R0.2 | 30′ | 3 | ― | 0.32 | ― | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2004-040-1 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2004-060-1 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2004-030-2 | 1° | 3 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2004-040-2 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2004-060-2 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2004-030-3 | 1°30′ | 3 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2004-040-3 | 4 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2004-060-3 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-040-1 | R0.25 | 30′ | 4 | ― | 0.4 | ― | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2005-060-1 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-080-1 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-100-1 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-040-2 | 1° | 4 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2005-060-2 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-080-2 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-100-2 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-040-3 | 1°30′ | 4 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2005-060-3 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-080-3 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2005-100-3 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-040-1 | R0.3 | 30′ | 4 | 0.9 | 0.48 | 0.56 | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2006-060-1 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-080-1 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-100-1 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-120-1 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-140-1 | 14 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-160-1 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-200-1 | 20 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-040-2 | 1° | 4 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2006-060-2 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-080-2 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-100-2 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-120-2 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-140-2 | 14 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-160-2 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-200-2 | 20 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-040-3 | 1°30′ | 4 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2006-060-3 | 6 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-080-3 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-100-3 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-120-3 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-140-3 | 14 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-160-3 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-200-3 | 20 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-080-4 | 2° | 8 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2006-120-4 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-200-4 | 20 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-080-6 | 3° | 8 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2006-120-6 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-200-6 | 20 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2006-120-10 | 5° | 12 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2006-200-10 | 20 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2008-060-1 | R0.4 | 30' | 6 | 1.2 | 0.64 | 0.76 | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2008-080-1 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2008-120-1 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2008-160-1 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2008-060-2 | 1° | 6 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2008-080-2 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2008-120-2 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2008-160-2 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2008-060-3 | 1°30′ | 6 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2008-080-3 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2008-120-3 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2008-160-3 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-060-1 | R0.5 | 30′ | 6 | 1.5 | 0.8 | 0.95 | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2010-080-1 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-100-1 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-120-1 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-140-1 | 14 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-160-1 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-180-1 | 18 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-200-1 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-220-1 | 22 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-260-1 | 26 | 65 | 4 | ||||||
HTNB 2010-300-1 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2010-320-1 | 32 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2010-360-1 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2010-060-2 | R0.5 | 1° | 6 | 1.5 | 0.8 | 0.95 | 16° | 50 | 4 |
HTNB 2010-080-2 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-100-2 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-120-2 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-140-2 | 14 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-160-2 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-180-2 | 18 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-200-2 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-220-2 | 22 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-260-2 | 26 | 65 | 4 | ||||||
HTNB 2010-300-2 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2010-320-2 | 32 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2010-360-2 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2010-060-3 | 1°30′ | 6 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2010-080-3 | 8 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-100-3 | 10 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-120-3 | 12 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-140-3 | 14 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-160-3 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-180-3 | 18 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-200-3 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-220-3 | 22 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-260-3 | 26 | 65 | 4 | ||||||
HTNB 2010-300-3 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2010-320-3 | 32 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2010-360-3 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2010-120-4 | 2° | 12 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2010-160-4 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-200-4 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-300-4 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2010-120-6 | 3° | 12 | 50 | 4 | |||||
HTNB 2010-160-6 | 16 | 50 | 4 | ||||||
HTNB 2010-200-6 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2010-298-6 | 29.8 | ― | 70 | 4 | |||||
HTNB 2010-120-10 | 5° | 12 | 16° | 50 | 4 | ||||
HTNB 2010-200-10 | 20 | 70 | 6 | ||||||
HTNB 2015-100-1 | R0.75 | 30′ | 10 | 2.25 | 1.2 | 1.42 | 16° | 60 | 4 |
HTNB 2015-120-1 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-160-1 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-200-1 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-220-1 | 22 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-260-1 | 26 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2015-300-1 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2015-360-1 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2015-100-2 | 1° | 10 | 60 | 4 | |||||
HTNB 2015-120-2 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-160-2 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-200-2 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-260-2 | 26 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2015-300-2 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2015-360-2 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2015-100-3 | 1°30′ | 10 | 60 | 4 | |||||
HTNB 2015-120-3 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-160-3 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-200-3 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-260-3 | 26 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2015-300-3 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2015-360-3 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2015-120-4 | 2° | 12 | 60 | 4 | |||||
HTNB 2015-160-4 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-200-4 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-300-4 | 30 | 70 | 6 | ||||||
HTNB 2015-120-6 | 3° | 12 | 60 | 4 | |||||
HTNB 2015-160-6 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-200-6 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2015-300-6 | 30 | 70 | 6 | ||||||
HTNB 2020-120-1 | R1 | 30′ | 12 | 3 | 1.6 | 1.91 | 16° | 60 | 4 |
HTNB 2020-160-1 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-200-1 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-220-1 | 22 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-240-1 | 24 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-260-1 | 26 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-280-1 | 28 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-300-1 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-320-1 | 32 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-340-1 | 34 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-360-1 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2020-400-1 | 40 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2020-100-2 | 1° | 10 | 60 | 4 | |||||
HTNB 2020-120-2 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-160-2 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-200-2 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-220-2 | 22 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-240-2 | 24 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-260-2 | 26 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-280-2 | 28 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-300-2 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-320-2 | 32 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-340-2 | 34 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-360-2 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2020-400-2 | 40 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2020-100-3 | 1°30′ | 10 | 60 | 4 | |||||
HTNB 2020-120-3 | 12 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-160-3 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-200-3 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-220-3 | 22 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-240-3 | 24 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-260-3 | 26 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-280-3 | 28 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-300-3 | 30 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-320-3 | 32 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-340-3 | 34 | 70 | 4 | ||||||
HTNB 2020-360-3 | 36 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2020-400-3 | 40 | 80 | 4 | ||||||
HTNB 2020-120-4 | 2° | 12 | 60 | 4 | |||||
HTNB 2020-160-4 | 16 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-200-4 | 20 | 60 | 4 | ||||||
HTNB 2020-300-4 | 30 | 70 | 6 | ||||||
Đặt hàng nhanhGiao hàng trên toàn quốc: 0934.666.395 |