Dao Phay Phẳng 2 Me Cổ Dài Union Tool Model HLS2000
Tình trạng: Còn hàng
Giá bán: Liên hệ
Dao Phay Phẳng 2 Me Cổ Dài Union Tool Model HLS2000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ2.5~ Φ6
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 60HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 60HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Dao Phay Phẳng 2 Me Cổ Dài Union Tool Model HLS2000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ2.5~ Φ6
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 60HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 60HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model |
Đường Kính Dao (Outside Diameter) φD |
Chiều dài cổ (Effective Length) ℓ1 |
Chiều dài lưỡi cắt (Length of Cut) ℓ |
Đường Kính Cổ Dao (Neck Diameter) φd1 |
Góc Côn Cổ Dao (Shank Taper Angle) Bta |
Tổng Chiều Dài (Overall Length) L |
Đường Kính Cán (Shank Diameter) φd |
HLS 2010-030 | 1 | 3 | 1.5 | 0.95 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2010-040 | 4 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-050 | 5 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-060 | 6 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-070 | 7 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-080 | 8 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-090 | 9 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-140 | 14 | 45 | 4 | ||||
HLS 2010-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2010-180 | 18 | 55 | 4 | ||||
HLS 2010-200 | 20 | 55 | 4 | ||||
HLS 2010-250 | 25 | 70 | 4 | ||||
HLS 2010-300 | 30 | 70 | 4 | ||||
HLS 2012-040 | 1.2 | 4 | 1.8 | 1.14 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2012-060 | 6 | 45 | 4 | ||||
HLS 2012-080 | 8 | 45 | 4 | ||||
HLS 2012-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2012-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2012-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2012-200 | 20 | 60 | 4 | ||||
HLS 2014-060 | 1.4 | 6 | 2.1 | 1.34 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2014-080 | 8 | 45 | 4 | ||||
HLS 2014-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2014-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2014-140 | 14 | 45 | 4 | ||||
HLS 2014-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2014-220 | 22 | 55 | 4 | ||||
HLS 2015-040 | 1.5 | 4 | 2.3 | 1.44 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2015-060 | 6 | 45 | 4 | ||||
HLS 2015-080 | 8 | 45 | 4 | ||||
HLS 2015-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2015-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2015-140 | 14 | 50 | 4 | ||||
HLS 2015-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2015-180 | 18 | 55 | 4 | ||||
HLS 2015-200 | 20 | 55 | 4 | ||||
HLS 2015-250 | 25 | 70 | 4 | ||||
HLS 2015-300 | 30 | 70 | 4 | ||||
HLS 2015-350 | 35 | 70 | 4 | ||||
HLS 2015-400 | 40 | 80 | 4 | ||||
HLS 2015-450 | 45 | 80 | 4 | ||||
HLS 2016-060 | 1.6 | 6 | 2.4 | 1.51 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2016-080 | 8 | 45 | 4 | ||||
HLS 2016-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2016-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2016-140 | 14 | 50 | 4 | ||||
HLS 2016-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2016-180 | 18 | 55 | 4 | ||||
HLS 2016-200 | 20 | 55 | 4 | ||||
HLS 2016-260 | 26 | 60 | 4 | ||||
HLS 2018-060 | 1.8 | 6 | 2.7 | 1.71 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2018-080 | 8 | 45 | 4 | ||||
HLS 2018-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2018-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2018-140 | 14 | 50 | 4 | ||||
HLS 2018-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2018-180 | 18 | 55 | 4 | ||||
HLS 2018-200 | 20 | 55 | 4 | ||||
HLS 2018-250 | 25 | 60 | 4 | ||||
HLS 2020-060 | 2 | 6 | 3 | 1.91 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2020-080 | 8 | 45 | 4 | ||||
HLS 2020-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2020-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2020-140 | 14 | 50 | 4 | ||||
HLS 2020-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2020-180 | 18 | 55 | 4 | ||||
HLS 2020-200 | 20 | 55 | 4 | ||||
HLS 2020-250 | 25 | 60 | 4 | ||||
HLS 2020-300 | 30 | 70 | 4 | ||||
HLS 2020-350 | 35 | 80 | 4 | ||||
HLS 2020-400 | 40 | 90 | 4 | ||||
HLS 2020-500 | 50 | 100 | 4 | ||||
HLS 2020-600 | 60 | 110 | 4 | ||||
HLS 2025-080 | 2.5 | 8 | 3.7 | 2.41 | 16° | 45 | 4 |
HLS 2025-100 | 10 | 45 | 4 | ||||
HLS 2025-120 | 12 | 45 | 4 | ||||
HLS 2025-140 | 14 | 50 | 4 | ||||
HLS 2025-160 | 16 | 50 | 4 | ||||
HLS 2025-180 | 18 | 55 | 4 | ||||
HLS 2025-200 | 20 | 55 | 4 | ||||
HLS 2025-250 | 25 | 60 | 4 | ||||
HLS 2025-300 | 30 | 70 | 4 | ||||
HLS 2025-400 | 40 | 90 | 4 | ||||
HLS 2025-500 | 50 | 100 | 4 | ||||
HLS 2030-080 | 3 | 8 | 4.5 | 2.92 | 16° | 45 | 6 |
HLS 2030-100 | 10 | 45 | 6 | ||||
HLS 2030-120 | 12 | 50 | 6 | ||||
HLS 2030-140 | 14 | 50 | 6 | ||||
HLS 2030-160 | 16 | 60 | 6 | ||||
HLS 2030-180 | 18 | 60 | 6 | ||||
HLS 2030-200 | 20 | 60 | 6 | ||||
HLS 2030-250 | 25 | 70 | 6 | ||||
HLS 2030-300 | 30 | 80 | 6 | ||||
HLS 2030-350 | 35 | 80 | 6 | ||||
HLS 2030-400 | 40 | 90 | 6 | ||||
HLS 2030-500 | 50 | 100 | 6 | ||||
HLS 2040-120 | 4 | 12 | 6 | 3.82 | 16° | 50 | 6 |
HLS 2040-160 | 16 | 60 | 6 | ||||
HLS 2040-200 | 20 | 60 | 6 | ||||
HLS 2040-250 | 25 | 70 | 6 | ||||
HLS 2040-300 | 30 | 70 | 6 | ||||
HLS 2040-350 | 35 | 80 | 6 | ||||
HLS 2040-400 | 40 | 90 | 6 | ||||
HLS 2040-450 | 45 | 90 | 6 | ||||
HLS 2040-500 | 50 | 100 | 6 | ||||
HLS 2040-600 | 60 | 110 | 6 | ||||
HLS 2050-160 | 5 | 16 | 7.5 | 4.82 | 16° | 60 | 6 |
HLS 2050-200 | 20 | 60 | 6 | ||||
HLS 2050-250 | 25 | 60 | 6 | ||||
HLS 2050-300 | 30 | 80 | 6 | ||||
HLS 2050-350 | 35 | 80 | 6 | ||||
HLS 2050-400 | 40 | 80 | 6 | ||||
HLS 2050-500 | 50 | 110 | 6 | ||||
HLS 2050-600 | 60 | 120 | 6 | ||||
HLS 2060-200 | 6 | 20 | 9 | 5.82 | ─ | 80 | 6 |
HLS 2060-300 | 30 | 80 | 6 | ||||
HLS 2060-400 | 40 | 100 | 6 | ||||
HLS 2060-500 | 50 | 120 | 6 | ||||
HLS 2060-600 | 60 | 120 | 6 |
Dao Phay Phẳng 2 Me Cổ Dài Union Tool Model HLS2000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ2.5~ Φ6
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 60HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 60HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Từ khóa: union toolĐặt hàng nhanh
Giao hàng trên toàn quốc: 0934.666.395